CREDENCIAMENTO DIVERSO ENTRE AS UNIDADES – CONSULTE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SUA PREFERÊNCIA | ||||||||
CONVÊNIO | ACUP | FISIO | RPG | TO | DRENAGEM | FONO* | PSICO* | NUTRIÇÃO* |
ASSOCIAÇÃO SAÚDE E FAMÍLIA | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
ATIV VANTAGENS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
BIOSAÚDE | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
BRASIL BENEFÍCIOS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
CASH SERVICE | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
CLUB SAÚDE | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
DOUTOR DE TODOS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
GEAP | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
GENTE CLUBE VIDA | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
GNDI | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
GREENLINE | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
HARMONIA BENEFÍCIOS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
IDEAL ASSIST | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
INTERCLINICAS | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
MEDICAL BRASIL (DONA SAÚDE) | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
MEDICAL HEALTH | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
MEDICAL TEC | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
OKIMED | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
PLENO BENEFÍCIOS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
PREVENT | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
SANTA HELENA | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
SAÚDE FAMILIAR BENEFÍCIOS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
SINDEEPRESS | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
TOTAL MEDCARE(GARANT ADV) | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
UNIHOSP | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
VIDA CLASS | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
ZEN CARD | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
BRADESCO – SUL AMÉRICA – AMIL SOMENTE ATRAVÉS DE REEMBOLSO